Стоимость металлопроката

В нашем каталоге представлены цены за тонну трубной продукции. Чтобы рассчитать цену за метр трубы бу, свяжитесь с менеджером компании. Обратите внимание, что мы осуществляем поставку трубы как оптом, так и в розницу.

Главная цель компании «ВГТ-Центр» – обеспечить своих клиентов качественным, но при этом недорогим товаром. Позвоните нам и мы подберем трубу, которая будет соответствовать всем вашим требованиям, включая приемлемую цену. Работа с «ВГТ-Центр» напрямую – гарантия высокого качества трубы и ее оптимальной цены.

Трубы бу и восстановленные трубы

Наименование (диаметр) Стенка Характеристика Цена б/у трубы за тонну с НДС, руб. Цена восст. трубы за тонну с НДС, руб.
1420 15,7-18 п/ш; газ 63750 67750
1420 16,5-18 харц; нефть 63700 67700
1420 19-20 с/ш; вода 63650 67650
1220 10-17 п/ш; газ 46750 50750
1220 13-15 харц; нефть 46700 50700
1220 16-18 с/ш; вода 34000 38000
1020 9-17 п/ш; газ 51850 55850
1020 9-17 харц; газ, нефть 50150 54150
1020 15-18 с/ш; вода 37400 41400
920 7-9 п/ш; газ 47600 51600
920 10-11 с/ш; нефть 47550 51550
920 7-13 х/ц; вода 47500 51500
820 5-12 п/ш; газ 52700 56700
820 7-8 харц; нефть 46750 50750
820 9-14 с/ш; вода 35275 39275
720 5-7 п/ш; газ 52700 56700
720 8-10 харц; нефть 47175 51175
720 7-12 п/ш; нефть 47 155 51155
720 11-14 с/ш; вода 47125 51125
630 5-6 харц; газ 59500 63500
630 7-9 п/ш; нефть 59450 63450
630 7-14 с/ш; вода 59400 63400
630 5-10 п/ш; вода; харц 59 300 63 300
530 4-7 п/ш, б/ш; газ 61625 65625
530 6-10 харц, п/ш, газ; нефть 61 565 65 565
530 8-10 с/ш; нефть 61575 65575
530 11-14 харц; вода 61525 65525
529 6-10 б/ш; газ 61625 65625
529 8-10 б/ш; нефть 61575 65575
529 11-12 б/ш; вода 61525 65525
508 8-11 б/ш; газ 44200 48200
508 10-13 б/ш; нефть 44150 48150
508 14-16 б/ш; вода 44100 48100
426 4-9 п/ш, б/ш; газ 60775 64775
426 5-14 п/ш, б/ш; нефть 60 650 64 650
426 10-15 с/ш; нефть 60725 64725
426 16-18 харц; вода 60675 64675
377 4-7 п/ш, б/ш; газ 61625 65625
377 8-9 харц; нефть 61575 65575
377 10-14 с/ш; вода 61525 65525
377 7-12 б/ш, п/ш; нефть 61 420 65 420
325 4-8 п/ш; газ 53975 57975
325 9-10 б/ш, харц; нефть 53925 57925
325 6-12 п/ш; б/ш; нефть, газ 53 820 57 820
325 11-14 с/ш; вода 53875 57875
273 4-5 газ, п/ш, б/ш 55675 59675
273 6-10 п/ш; б/ш; газ; нефть 55 650 59 650
273 6-8 нефть, харц 55625 59625
273 9-14 вода, с/ш 55575 59575
219 4-5 газ, п/ш, б/ш 66300 70300
219 5-12 п/ш, нефть 66 200 70 200
219 6-10 нефть, с/ш 66250 70250
219 11-16 вода, харц 66200 70200
159 4-6 газ, п/ш, б/ш 54825 58825
159 5-8 п/ш; б/ш; нефть 54800 58800
159 7-8 нефть, харц 54775 58775
159 9-10 вода, с/ш 54725 58725
114 4-6 газ, п/ш, б/ш 49300 53300
114 7-8 нефть, с/ш 49250 53250
114 9-10 вода, харц 49200 53200

Лежалые трубы

Наименование (диаметр) Стенка Характеристика Цена лежалой трубы за тонну с НДС, руб.
1220 11-14 лежалая 72600
1020 10-12 лежалая 72550
920 12-13 лежалая 72500
820 12-14 лежалая 72450
720 10-12 лежалая 72400
630 7-12 лежалая 72300
530 8-12 лежалая 72270
426 10-12 лежалая 72250
325 9-15 лежалая 72200
273 9-15 лежалая 72120
159 3-6 лежалая 72000